服務熱線
0575-2033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網站
訪問次數(shù):910
更新時間:2024-05-01
產品簡介:
SWF(B)高效低噪聲混流風機報價用途:HL3—2A系列混流通風機廣泛應用于隧道、地下車庫、高級民用建筑、冶金、廠礦等場所的通風換氣及消防高溫排煙,HL3—2A系列風機輸送氣體溫度不得超過80℃,特殊環(huán)境可選用防爆型混流風機。
品牌 | 其他品牌 |
---|
SWF(B)高效低噪聲混流風機報價 特點
1、結構緊湊、安裝方便、運行可靠:該風機在相同風量、風壓的情況下均比軸流或離心式風機體積小,可直接與風筒連接,水平安裝或垂直安裝,操作使用方便的特點;
2、低噪聲:該風機的外殼經特別設計、可較大地降低氣流噪聲。在單位風量、單位風壓的工況條件下、比A聲級可降低2-3dB(A),同時在較低轉速的情況下,可獲得較高風機壓力。在工礦企業(yè)和高級民用建筑的送排風系統(tǒng)中可代替低壓離心風機或代替高*流風機而不需要大量消聲措施。
3、適用范圍廣:本系列產品分單速和雙速兩種型號,可根據(jù)不同的使用場合,改變風機的安裝角度,改變葉片數(shù)和變換轉速達到其使用要求.
SWF(B)高效低噪聲混流風機報價
SWF(B)-I-7A帶消音型正壓送風機、混流風機就是HL3-2A-8A混流風機,HL3—2A系列低噪聲節(jié)能型混流通風機,是介于軸流式和離心式通風機之間的一種新型風機,它具有離心式風機的高壓力,軸流風機的大流量、效率高、節(jié)能、低噪聲、安裝方便等特點。本系列通風機設計新穎、結構緊湊、體積小、重量輕、易安裝,與老式的離心式風機相比可節(jié)電20%,轉速小于2000r/min時,噪聲低于75dB(A),風機聯(lián)接管道和安裝在空調箱內時,噪聲小于70dB(A)??商娲?000Pa以下的中、低壓離心風機,廣泛用于工業(yè)、民用建筑通風除塵等。
結構特征
風機主要有葉輪、機殼、進口集流器、消音設備、導流片、電動機等部件組成。葉輪采用有子午加速特點的扭曲翼形葉片焊接在輪轂上,經動平衡校驗、超速試驗,有良好的空氣動力性能。機殼采用圓筒形,與消音功能的集風器聯(lián)接成整體。出口裝有導流片,具有良好的氣流分布,壓力穩(wěn)定。
維護保養(yǎng)
安裝前應認真檢查風葉及機殼有否因運輸損壞或變形,否則應待修復后可安裝;
檢查葉片與風筒有否因連接螺釘松動而碰殼,如葉片風筒間隙不均勻,則應先調整后方可安裝;
風機起動前,首先要檢查風機及管道內有無妨礙轉動的物品;
檢查電機絕緣性能是否良好,接通電源后查看有無摩擦碰撞及異常振動;
在正常運行中,如遇下列情況應立即停機檢查:
1、電機溫升超過70攝氏度;
2、電機昌白煙;
3、發(fā)生強烈振動或有較大的磁幢聲。
參數(shù)
HL3-2A混流風機
| 轉速 | 風量 | 風壓 | 單速 | 雙速 | 重量 | |
HL3-2A-2.5 | 2900 r/min | 2253~1340 m3/h | 402~554 Pa | 0.75 kW | 0.75/0.55 kW | 30 kg | |
1450 r/min | 1126~670 m3/h | 100~139 Pa | 0.55 kW | 29 kg | |||
0.55/0.45 kW | |||||||
960 r/min | 746~444 m3/h | 44~61 Pa | 0.37 kW | 29 kg | |||
HL3-2A-3 | 2900 r/min | 3893~2316 m3/h | 578~798 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.85 kW | 41 kg | |
1450 r/min | 1946~1158 m3/h | 145~200 Pa | 0.55 kW | 38 kg | |||
0.55/0.45 kW | |||||||
960 r/min | 1289~767 m3/h | 63~87 Pa | 0.37 kW | 38 kg | |||
HL3-2A-3.5 | 2900 r/min | 6181~3678 m3/h | 787~1086 Pa | 2.2 kW | 2.4/2 kW | 56 kg | |
1450 r/min | 3091~1839 m3/h | 197~272 Pa | 0.55 kW | 45 kg | |||
0.55/0.45 kW 4/6P | |||||||
960 r/min | 2046~1217 m3/h | 86~119 Pa | 0.37 kW | 43 kg | |||
HL3-2A-4 | 2900 r/min | 9227~5490 m3/h | 1028~1419 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW 2/4P | 101 kg | |
1450 r/min | 4614~2745 m3/h | 257~355 Pa | 0.75 kW | 59 kg | |||
0.85/0.55 kW 4/6P | |||||||
960 r/min | 3055~1817 m3/h | 112~156 Pa | 0.55 kW | 58 kg | |||
HL3-2A-4.5 | 2900 r/min | 13138~7816 m3/h | 1301~1796 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW 2/4P | 128 kg | |
1450 r/min | 6569~3908 m3/h | 325~449 Pa | 1.1 kW | 79 kg | |||
1.1/0.85 kW 4/6P | |||||||
960 r/min | 4349~2586 m3/h | 143~196 Pa | 0.55 kW | 80 kg | |||
HL3-2A-5 | 2900 r/min | 18022~10722 m3/h | 1606~2217 Pa | 15 kW | 14/11 kW 2/4P | 205 kg | |
1450 r/min | 9091~5361 m3/h | 402~554 Pa | 2.2 kW | 110 kg | |||
2.2/1.5 kW 4/6P | |||||||
960 r/min | 5966~3549 m3/h | 176~243 Pa | 0.75 kW | 97 kg | |||
HL3-2A-5.5 | 1450 r/min | 11993~7136 m3/h | 486~670 Pa | 3 kW | 2.8/2.2 kW 4/6P | 128 kg | |
960 r/min | 7941~4724 m3/h | 213~294 Pa | 1.1 kW | 119 kg | |||
1.1/0.75 kW 6/8P | |||||||
720 r/min | 5955~3543 m3/h | 120~165 Pa | 0.75 kW | 119 kg | |||
HL3-2A-6 | 1450 r/min | 15571~9264 m3/h | 578~798 Pa | 5.5 kW | 5.5/4 kW 4/6P | 172 kg | |
960 r/min | 10309~6133 m3/h | 253~350 Pa | 1.5 kW | 148 kg | |||
1.8/1.3 kW 6/8P | |||||||
720 r/min | 7732~4600 m3/h | 142~197 Pa | 1.1 kW | 146 kg | |||
HL3-2A-6.5 | 1450 r/min | 19797~11778 m3/h | 679~937 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW 4/6P | 213 kg | |
960 r/min | 13107~7798 m3/h | 298~411 Pa | 2.2 kW | 178 kg | |||
2.4/1.8 kW 6/8P | |||||||
720 r/min | 9830~5849 m3/h | 167~231 Pa | 1.1 kW | 168 kg | |||
HL3-2A-7 | 1450 r/min | 24726~14710 m3/h | 787~1086 Pa | 11 kW | 11/9 kW 4/6P | 283 kg | |
960 r/min | 16370~9340 m3/h | 345~476 Pa | 3 kW | 223 kg | |||
3.7/2.6 kW 6/8P | |||||||
720 r/min | 12278~7305 m3/h | 194~268 Pa | 1.1 kW | 203 kg | |||
HL3-2A-7.5 | 1450 r/min | 30411~18094 m3/h | 904~1247 Pa | 15 kW | 14/11 kW 4/6P | 307 kg | |
960 r/min | 20135~11979 m3/h | 396~547 Pa | 4 kW | 247 kg | |||
3.7/2.6 kW 6/8P | |||||||
720 r/min | 15101~8984 m3/h | 223~308 Pa | 1.5 kW | 227 kg | |||
HL3-2A-8 | 1450 r/min | 36908~21959 m3/h | 1028~1419 Pa | 18.5 kW | 16/13 kW 4/6P | 369 kg | |
960 r/min | 24436~14538 m3/h | 451~622 Pa | 5.5 kW | 245 kg | |||
6/4.5 kW 6/8P | |||||||
720 r/min | 18327~10904 m3/h | 253~350 Pa | 2.2 kW | 225 kg | |||
HL3-2A-8.5 | 1450 r/min | 44270~26339 m3/h | 1161~1602 Pa | 22 kW | 22/18.5 kW 4/6P | 403 kg | |
960 r/min | 29310~17438 m3/h | 509~702 Pa | 7.5 kW | 334 kg | |||
8/6 kW 6/8P | |||||||
720 r/min | 21983~13079 m3/h | 286~395 Pa | 3 kW | 284 kg | |||
HL3-2A-9 | 1450 r/min | 52551~31266 m3/h | 1301~1796 Pa | 30 kW | 28/22 kW 4/6P | 466 kg | |
960 r/min | 34793~20700 m3/h | 570~787 Pa | 11 kW | 396 kg | |||
12/9 kW 6/8P | |||||||
720 r/min | 26094~14789 m3/h | 320~443 Pa | 4 kW | 366 kg | |||
HL3-2A-9.5 | 1450 r/min | 61806~36769 m3/h | 1448~2001 Pa | 37 kW | 34/26 kW 4/6P | 541 kg | |
960 r/min | 40920~24344 m3/h | 634~877 Pa | 11 kW | 421 kg | |||
12/9 kW 6/8P | |||||||
720 r/min | 30690~18258 m3/h | 357~494 Pa | 5.5 kW | 391 kg | |||
HL3-2A-10 | 1450 r/min | 72087~42888 m3/h | 1606~2217 Pa | 55 kW | 55/42 kW 4/6P | 704 kg | |
960 r/min | 47726~28395 m3/h | 704~972 Pa | 15 kW | 484 kg | |||
17/12 kW 6/8P | |||||||
720 r/min | 35795~21296 m3/h | 396~547 Pa | 7.5 kW | 444 kg | |||
HL3-2A-10.5 | 1450 r/min | 83450~49646 m3/h | 1769~2444 Pa | 1450 kW | 72/55 kW 4/6P | 898 kg | |
960 r/min | 55250~32869 m3/h | 775~1071 Pa | 960 kW | 578 kg | |||
20/15 kW 6/8P | |||||||
720 r/min | 41437~24651 m3/h | 436~602 Pa | 720 kW | 498 kg | |||
HL3-2A-11 | 1450 r/min | 95949~57081 m3/h | 1941~2682 Pa | 90 kW | / | 1074 kg | |
960 r/min | 63524~37792 m3/h | 851~1176 Pa | 22 kW | 25/12 kW 6/8P | 674 kg | ||
720 r/min | 47643~28344 m3/h | 478~661 Pa | 11 kW | 604 kg | |||
HL3-2A-11.5 | 1450 r/min | 109636~65224 m3/h | 2122~2932 Pa | 110 kW | / | 1437 kg | |
960 r/min | 72587~43183 m3/h | 930~1285 Pa | 30 kW | 30/15 kW 6/8P | 877 kg | ||
720 r/min | 54440~32387 m3/h | 523~723 Pa | 11 kW | 627 kg | |||
HL3-2A-12 | 1450 r/min | 124567~74107 m3/h | 404~558 Pa | 110 kW | / | 1500 kg | |
960 r/min | 82472~49064 m3/h | 721~996 Pa | 30 kW | 30/15 kW 6/8P | 850 kg | ||
720 r/min | 61854~36798 m3/h | 436~602 Pa | 15 kW | 800 kg | |||
HL3-2A-12.5 | 1450 r/min | 140796~83762 m3/h | 2507~3464 Pa | 132 kW | / | 1680 kg | |
960 r/min | 93217~55456 m3/h | 1099~1518 Pa | 37 kW | 37/18 kW 6/8P | 980 kg | ||
720 r/min | 69912~41592 m3/h | 618~854 Pa | 15 kW | 870 kg | |||
HL3-2A-13 | 960 r/min | 104856~62380 m3/h | 1188~1642 Pa | 55 kW | 55/28 kW 6/8P | 1178 kg | |
720 r/min | 78642~46785 m3/h | 668~923 Pa | 22 kW | 898 kg | |||
560 r/min | 61166~36388 m3/h | 404~558 Pa | 11 | / | 868 kg | ||
HL3-2A-13.5 | 960 r/min | 117426~69859 m3/h | 1282~1771 Pa | 75 | 75/37 kW | 1629 kg | |
720 r/min | 88070~52394 m3/h | 721~996 Pa | 30 | 1169 kg | |||
560 r/min | 68498~40751 m3/h | 436~602 Pa | 15 | / | 1039 kg | ||
HL3-2A-14 | 960 r/min | 130963~77912 m3/h | 1378~1905 Pa | 90 | 90/45 kW 6/8P | 1911 kg | |
720 r/min | 98222~58434 m3/h | 775~1071 Pa | 37 | 1381 kg | |||
560 r/min | 76395~45448 m3/h | 469~648 Pa | 18.5 | / | 1151 kg |
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2024 紹興上虞上鼓風機有限公司All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備13007843號-9 管理登陸 技術支持:食品機械設備網 GoogleSitemap